Součty

Agility XS

Pořadí # Psovod Pes I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem
1. 193 (CZ) Petra Hamšíková Atalia Always Smiling Cheek - "Tali" 0 2 0 0 8 8 2 8 0 8 8 8 52
2. 212 (CZ) Monika Šaling Can't Slow Down of Youwentis - "Čoky" 0 0 0 6,25 5,71 6,54 8 4,45 8 5,44 0 7,01 51,40
3. 220 (CZ) Mikuláš Kočvara A3Ch Ctirad Jet Bat - "Pipíto" 0 0 2 8 6,51 0 0 0 6,4 6,84 0 0 29,75
4. 219 (CZ) Adéla Havlíková A3Ch Extra Chance Janland - "Čensí" 0 6,3 0 5,82 0 4,54 0 2,77 0 5,12 4,56 0 29,11
5. 191 (CZ) Iva Senčuchová Agáta Acojako Senbree - "Racochejl " 0 6,02 0 0 2,95 0 0 0 5,1 4,44 2,78 0 21,29
6. 185 (CZ) Kateřina Růžičková Sangria Sunset Naky - "Ria" 0 0 0 5,43 4,4 4,75 0 0 0 0 0 5,46 20,04
7. 182 (CZ) Ingrid Šefčíková A3Ch Akira Duhový sen 6,96 0 0 0 0 0 0 4,13 0 5,05 3,67 0 19,81
8. 222 (CZ) Ingrid Šefčíková A3Ch Arisa Duhový sen 8 6,91 0 0 0 3,77 0 0 0 0 0 0 18,68
9. 203 (CZ) Petra Molkupová A3Ch O'Nirvana Porubský květ - "Nirvana" 0 6,05 0 2,7 0 2,25 0 0 0 2,93 0 1,46 15,39
10. 190 (CZ) Tereza Sobotková A3Ch Juliette Motýlek z Nevady 0 0 0 0 3,33 0 0 0 0 1,84 4,86 3,52 13,55
11. 208 (CZ) Jitka Krejcárková Emilián Jet Bat - "Remi" 0 0 0 0 0 0 0 6,12 7,11 0 0 0 13,23
12. 207 (CZ) Lenka Cíglerová Ivory Kutcher Chan - "Ajvinka" 0 0 0 5,59 1,91 4,81 0 0 0 0 0 0 12,31
13. 188 (CZ) Nela Vondrušková Montty 0 0 0 3,44 2,07 0 0 1,81 0 0,46 2,6 1,8 12,18
14. 187 (CZ) Jindřich Vydra Black Narcissa Pražský Cyrano - "Ája" 0 7,96 0 0 0 4,21 0 0 0 0 0 0 12,17
15. 218 (CZ) Jana Kožnarová Heflinn Love Kopidlenský kavalír - "Hef" 0 0 0 0 2,89 3,76 0 2,74 0 0 2,33 0 11,72
16. 209 (CZ) Martina Zelinková A3Ch Cyril Jet Bat - "Cyril" 0 8 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 11,2
17. 221 (CZ) Jitka Ďuricová Aelin la Flamme de l'amour 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6,45 8,45
18. 192 (CZ) Jitka Drobečková Avintos Flyerisa - "Archie" 0 0 0 4,36 0 0 0 2,2 0 0 1,62 0 8,18
19. 194 (CZ) Lucie Drápelová Attu Tacketera - "Attu" 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 4,19 0 7,99
20. 312 (CZ) Anna Maroušková Dorry pap Novterpod - "Burrito" 0 0 0 0 0 0 0 2,82 0 4,8 0 0 7,62
21. 206 (CZ) Tereza Vacíková Aiwa Od prachovských skal - "Aiwa" 0 0 0 7,41 0 0 0 0 0 0 0 0 7,41
22. 189 (CZ) Veronika Seyfriedová A3Ch Maserati Nový krystal - "Maski" 0 0 0 0 1,84 2,94 0 0 0 2,29 0,32 0 7,39
23. 210 (CZ) Ilona Pánková A3Ch Loty 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 2,06 0 2,75 6,51
24. 202 (CZ) Alena Nejedlá Rozárka 0 0 0 0 1,97 3,7 0 0 0 0 0 0 5,67
25. 195 (CZ) Péter Pőthe Mázli My Little Fox - "Mázli" 0 0 0 2,59 0 0 0 0 0 2,32 0 0,47 5,38
26. 181 (CZ) Jitka Ďuricová A3Ch Elisabetta de Pompadour - "Eli" 0 0 0 1,23 0 3,22 0 0 0 0,11 0 0 4,56
27. 205 (CZ) Petra Krajíčková Mája - "Mája" 0 0 0 2,81 0 0 0 0 0 0 0,92 0 3,73
28. 223 (CZ) Vanessa Remačová Pocket Rocket Big Scotty’s Dream - "Rocky" 0 0 0 3,52 0 0 0 0 0 0 0 0 3,52
29. 197 (CZ) Vladimíra Hanzlíková Argentum 47 Ag Nejaknyt Empire - "Ag/ Ejdží" 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 2,7
30. 214 (CZ) Kateřina Jelínková Quinette Grey Sakké - "Kikina" 0 0 0 0 2,58 0 0 0 0 0 0 0 2,58
31. 199 (CZ) Marián Broda A3Ch Mercedes Nový krystal - "Toudi" 0 0 0 2,06 0 0 0 0 0 0 0 0 2,06
32. 186 (CZ) Luba Strouhová A3Ch Cecílie Eliška z Kamenické tvrze - "Eli." 0 0 0 0 0,06 0 0 1,66 0 0 0 0 1,72
33. 196 (CZ) Adéla Čejková A3Ch Wi-Fi 0 0 0 0 0 0,98 0 0 0 0 0 0,31 1,29
34. 211 (CZ) Zita Králíková Keksy Havana Angel Navajo - "Keksík" 0 0 0 0 0 1,18 0 0 0 0 0 0 1,18
35.-41. 201 (CZ) Kamila Bálintová Cavalier Henry Aura Fantasia - "Henry" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.-41. 180 (CZ) Mikuláš Kočvara Frída Doggies of Poruba - "Fiďa, Fifin, Fiďus" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.-41. 200 (CZ) Vendula Ondráková Chanel Spolov - "Chanel" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.-41. 204 (CZ) Eva Žurková Teo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.-41. 215 (CZ) Martina Bittnerová Fantagiro of Maryon’s home - "Fanynka" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.-41. 183 (CZ) Vanessa Remačová Bailey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.-41. 216 (CZ) Jenifer Kretková Quinta Naše radost - "Bonnie " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Legenda
I Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (06.04.2024) - QA1 Agility
II Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (06.04.2024) - QA2 Agility
III Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (07.04.2024) - QA3 Agility
IV Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (06.04.2024) - QJ1 Jumping
V Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (07.04.2024) - QJ2 Jumping
VI Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 kat. XS/S/M (07.04.2024) - QJ3 Jumping
VII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QA4 Agility
VIII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QA5 Agility
IX Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QA6 Agility
X Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (04.05.2024) - QJ4 Jumping
XI Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QJ5 Jumping
XII Roudnice nad Labem - 2. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2024 všechny kategorie, 04. 05. 2024 - 05. 05. 2024 (05.05.2024) - QJ6 Jumping